{{ (((product.price.price - product.price.price_old)/product.price.price_old)*100) | round(0) | replace('-', '') }}% {{ 'Discount' | t | lower }}
00 : 00 : 00 : 00
{{ product.price.price_old | money }}
{{ product.price.price | money }}
{{ 'Article code' | t }}: {{ product.code }}

Larger quantity required?

Beschikbare varianten:

Ben je op zoek naar onderdelen voor de MS 391? Op deze pagina vind je de onderdelentekening van Carburateur WTE-16.

Klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Zoek je een andere onderdelentekening? Ga dan terug naar de STIHL MS 391 overzichtspagina.

Door te klikken op een onderdeel in de onderstaande lijst ga je naar de bijbehorende productpagina.

1. STIHL Carburateur WTE-16B - 1140 120 0603
2. STIHL Inlaatnaald - 4116 121 5100
3. STIHL Veer - 4116 122 3000
4. STIHL Inlaatregelhefboom - 1121 121 5000
5. STIHL As - 1113 121 9200
6. STIHL Bout met halfronde kop - 1121 122 7103
7. STIHL Pakking - 4133 129 0901
8. STIHL Regelmembraan - 1121 121 4700
9. STIHL Pakking - 1120 129 0905
10. STIHL Pompmembraan - 1121 121 4801
11. STIHL Luchtklephuis - 1140 120 0203
12. STIHL Bout - 1121 122 7101
13. STIHL Zeef - 1114 121 7800
14. STIHL Pompdeksel - 1143 120 2600
15. STIHL Bout - 1114 122 7100
16. STIHL Gasklepas m hefboom - 1140 120 7100
17. STIHL Kap - 1140 121 2700
18. STIHL Knieveer - 1140 122 3200
19. STIHL Gasklepas - 1140 121 3300
20. STIHL Bout met verzonken lenskop - 4224 122 7801
21. STIHL Kap - 0000 121 2701
24. STIHL Stationaire aanslagschroef - 1140 122 6200
25. STIHL Set pompzuiger - 1140 120 9700
26. STIHL Borgveer - 1117 122 9000
27. STIHL Chokeklep - 1140 121 2900
28. STIHL Bout met halfronde kop - 1121 122 7102
29. STIHL Knieveer - 1140 122 3201
30. STIHL Chokeklep met hefboom - 1140 120 7200
31. STIHL Gasklephefboom - 1140 121 3500
32. STIHL Knieveer - 1140 122 3202
33. STIHL Gasklephefboom - 1140 121 3502
35. STIHL Carb. membraanset - 1140 007 1004

Aantal sterren
0 / 5
Gebasseerd op 0 reviews
0
0
0
0
0
Er zijn nog geen reviews geschreven over dit product.